0102030405
Hoogwaardige, voor de farmaceutische industrie gebruikte, snelle meng-/granuleermachine voor hogesnelheidsgranulaten.
Sollicitatie
Het heeft vele functies, zoals mengen, granuleren, natte kegelmolen, enz. Het wordt veelvuldig gebruikt in de farmaceutische, voedingsmiddelen- en chemische industrie, enz.
Functies
▲ Hoger werkplatform, beter geschikt voor aansluiting op FBD om een compacte structuur te ontladen
▲ Tangentiële waaier
▲ WIP-systeem
▲ Goede reproduceerbaarheid
▲ Kan worden aangesloten op een wervelbeddroger om een volledig gesloten granuleringsproductielijn te vormen. Voldoet volledig aan FDA-, CGMP- en GMP-normen.
▲ Het besturingssysteem kan optioneel voldoen aan de eisen van 21CFR Deel II.
Technische parameter
| Artikelmodel | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Productiecapaciteit (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Vermogen van de mengmotor (kW) | N | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Rotatiesnelheid van de mengwaaier (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Vermogen van de granuleermotor (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Snelheid van de granuleerhakselaar (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Vermogen van de natte co-molen (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Rotatiesnelheid van de natte co-molen (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Persluchtverbruik (m³)3/min) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Persluchtdruk (MPa) | 03-0.6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 03-0.6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | |
| Gewicht (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Afmetingen (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| DAT | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| IN | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| HOI | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Let op: ons bedrijf kan producten aanpassen aan de wensen van de gebruiker.
Bedrijfsprofiel
Onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoriumcentrum
Marktcases (internationaal)
De VS
Rusland
Pakistan
Servisch
Indonesië
Vietnam
Productie - Geavanceerde verwerkingsapparatuur
Productie - Geavanceerde verwerkingsapparatuur
Productie - Lean Management (Assemblagelocatie)
Productie- en kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsbeleid:
Klantgerichtheid staat voorop, kwaliteit staat voorop, continue verbetering en uitmuntendheid.
Geavanceerde verwerkingsapparatuur + precisie-testinstrumenten + strikte processtroom + eindproductinspectie + FAT door de klant
=Geen defecten aan fabrieksproducten
Productiekwaliteitscontrole (precisietestinstrumenten)
Verpakking en verzending















